
AC CROSS FLOW VENTILIATORIUS ---LWCA-40
Variklio tipas: AC tamsesnis poliaus variklis
Korpuso medžiaga: cinkuotas lakštinis plienas
Ašmenų medžiaga: Aliuminio lydinys
Izoliacijos klasė: B/F/H
Guolio tipas: rutulinis guolis / rankovių guolis
Sertifikavimas: UL/CE/CCC/ TUV
Veikimo temperatūra: - 25 °C ~ +60 °C

Modelis | Matmuo(mm) | Įtampa | Dažnis | Galia | Greitis | Slėgis | Oro srautas | Triukšmas | |||
A | B | C | L | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
PLB-40120S-10 | 120 | 128 | 40 | 16 | 220 | 50 | 8 | 2560 | 1.3/13 | 45 | 37 |
PLB-40180S-10 | 180 | 188 | 40 | 16 | 220 | 50 | 11 | 2450 | 1.8/18 | 68 | 38 |
PLB-40240S-10 | 240 | 248 | 40 | 16 | 220 | 50 | 13 | 2300 | 2.0/20 | 83 | 38 |
PLB-40300S-10 | 300 | 308 | 51 | 25 | 220 | 50 | 16 | 2500 | 2.2/23 | 110 | 43 |
PLB-40360S-10 | 360 | 368 | 51 | 25 | 220 | 50 | 20 | 2500 | 2.4/24 | 135 | 48 |

Modelis | Matmuo(mm) | Įtampa | Dažnis | Galia | Greitis | Slėgis | Oro srautas | Triukšmas | ||
A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
PLB-4090S-10 | 158 | 108 | 98 | 120 | 60 | 16.2 | 3200 | 25 | 40 | 35 |
230 | 50 | 13.9 | 2700 | 20 | 36 | 35 | ||||
PLB-40150S-10 | 218 | 170 | 160 | 120 | 60 | 16.8 | 3000 | 24 | 60 | 36 |
230 | 50 | 14.6 | 2500 | 19 | 57 | 36 | ||||
PLB-40190S-10 | 265 | 208 | 198 | 120 | 60 | 17.2 | 2900 | 24 | 77 | 38 |
230 | 50 | 14.5 | 2400 | 19 | 68 | 36 | ||||
PLB-40250S-10 | 316 | 260 | 250 | 120 | 60 | 21.9 | 3000 | 24 | 98 | 38 |
230 | 50 | 18.5 | 2500 | 19 | 90 | 37 | ||||
PLB-40290S-10 | 370 | 310 | 300 | 120 | 60 | 22.6 | 2800 | 23 | 113 | 39 |
230 | 50 | 18.8 | 2400 | 19 | 106 | 38 | ||||
PLB-40350S-10 | 417 | 358 | 348 | 120 | 60 | 20.5 | 2900 | 24 | 152 | 39 |
230 | 50 | 19.6 | 2500 | 19 | 132 | 37 | ||||
PLB-40420S-10 | 491 | 430 | 420 | 120 | 60 | 21.6 | 2700 | 22 | 170 | 38 |
230 | 50 | 20 | 2500 | 19 | 163 | 37 | ||||

Modelis | Matmuo(mm) | Įtampa | Dažnis | Galia | Greitis | Slėgis | Oro srautas | Triukšmas | ||
A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
PLB-40530S-20 | 600 | 540 | 530 | 220 | 50 | 20 | 2000 | 19 | 140 | 36 |
PLB-40610S-20 | 680 | 620 | 610 | 220 | 50 | 20 | 1950 | 19 | 150 | 35 |
PLB-40700S-20 | 770 | 710 | 700 | 220 | 50 | 21 | 1750 | 18 | 155 | 34 |
PLB-40800S-30 | 870 | 810 | 800 | 220 | 50 | 16 | 2300 | 18 | 205 | 36 |
PLB-40854S-30 | 924 | 864 | 854 | 220 | 50 | 16 | 2200 | 18 | 209 | 37 |
PLB-40920S-30 | 990 | 930 | 920 | 220 | 50 | 17 | 2100 | 18 | 222 | 37 |
PLB-401055S-30 | 1125 | 1065 | 1055 | 220 | 50 | 17 | 2100 | 18 | 255 | 38 |
Programos

Populiarus Žymos: 40mm ac kryžminio srauto tangentinis pūstuvo ventiliatoriaus metalas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, pirkti, kaina, parduodamas, pagamintas Kinijoje












