
AC TRANSFORMAVIMO AUSINIMO VENTILIATORIUS
Produkto savybės ir naudojimas
LWF serijos kryžminio srauto aušinimo ventiliatorius, skirtas sausam-tipo transformatoriui (toliau vadinamas sauso transformatoriaus aušinimo ventiliatoriumi) daugiausia naudojamas sausam-tipo transformatoriui. Elektroninės įrangos aušinimo pajėgumas ir aušinimas, skirstomoji spinta, didelė ir žemos įtampos skirstomoji spinta bei kiti gaminiai. Naudojant šios serijos aušinimo ventiliatorius, sauso-tipo transformatoriaus išėjimo galia gali būti padidinta 40–50 proc., kad būtų galima žymiai pagerinti sausojo-tipo transformatorių, kuris plačiai naudojamas vidaus ir užsienio šalyse. gamintojams dėl savo laikomosios galios ir ilgesnio tarnavimo laiko yra ekonomiškiausias būdas{5}}.
Darbo principas
When GF series cooling fan is used in dry-type transformer, the fan is placed on both sides of the lower part of transformer coil to cool down. The wind is directly blown into the high and low pressure cooling air ducts of the transformer coil, and the heat dissipation effect is obvious, which can ensure the transformer's Normal operation and extended service life. (the functions of fan start-up and shutdown,over temperature alarm and over temperature trip of transformer are provided by temperature control device.)
Modelis | Variklio parametrai | Oro tūris | Triukšmas | Derinimas | Skaičius | Vienetas | |||||
M/H | Mažiau nei arba lygus (dBA) | talpa | vienetų už | svorio | |||||||
Fazė | Įtampa | Dabartinė | Greitis | Freguency | Galia | (KVA) | vienetas | (kilogramas) | |||
(±0.1A) | (R/min.) | (Hz) | (W) | ||||||||
LWF-(S)D490-90 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 38 | 600 | 50 | 50100 | 4 | 3.4 |
LWF-(S)D660-90 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 100120 | 4 | 3.8 |
LWF{0}}(S)D760-90 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 45 | 1000 | 52 | 3050 | 2 | 5 |
LWF-(S)D860-90 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 45 | 1100 | 52 | 315500 | 6 | 3.6 |
LWF-(S)D1200-90 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 65 | 1500 | 60 | 315500 | 6 | 3.8 |
LWF-(S)D365-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 38 | 650 | 48 | 125315 | 4 | 3.9 |
LWF{0}}(S)D440-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 750 | 48 | 315500 | 6 | 4 |
LWF-(S)D470-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 800 | 48 | 315500 | 4 | 4.2 |
LWF-(S)D490-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 850 | 48 | 400630 | 4 | 4.6 |
LWF{0}}(S)D590-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 50 | 8001000 | 4 | 5.3 |
LWF-(S)D690-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 55 | 1300 | 50 | 12501600 | 4 | 5.8 |
LWF-(S)D760-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 55 | 1400 | 52 | 20002500 | 4 | 7 |
LWF-(S)D860-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 52 | 630800 | 6 | 6 |
LWF-(S)D920-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 52 | 630800 | 6 | 5.8 |
LWF-(S)D1200--110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 70 | 2100 | 55 | 8001600 | 6 | 6.5 |
LWF-(S)D1400-110/120 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 70 | 2400 | 60 | 1600-2500 | 6 | 7.3 |
LWF-(S)D365-150/155 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 65 | 1000 | 50 | 16002500 | 6 | 7.3 |
LWF{0}}(S)D470-150/155 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 85 | 1300 | 55 | 125315 | 2 | 7 |
LWF{0}}(S)D490-150/155 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 85 | 1350 | 55 | 315400 | 2 | 7.3 |
LWF-(S)D590-150/155 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 0.6 | 1400 | 50 | 9o | 1600 | 60 | 315400 | 2 | 8 |
LWF{0}}(S)D650-200 | Vienvietis/Trys | 220/400 | 1.2 | 1400 | 50 | 350 | 3100 | 68 | 315400 | 2 | 8.6 |
A TIPAS

Modelis | A | B | B1 | L | L1 | L2 |
LWF-(S)D490-90 | 150 | 130 | 100 | 490 | 450 | 430 |
LWF{0}}(S)D760-90 | 150 | 130 | 100 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-90 | 150 | 130 | 100 | 860 | 820 | 800 |
LWF-(S)D1200-90 | 150 | 130 | 100 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S)D365-110/120 | 160 | 148 | 120 | 365 | 325 | 305 |
LWF{0}}(S)D440-110/120 | 160 | 148 | 120 | 440 | 400 | 380 |
LWF-(S)D470-110/120 | 160 | 148 | 120 | 470 | 430 | 410 |
LWF{0}}(S)D590-110/120 | 160 | 148 | 120 | 59o | 550 | 530 |
LWF-(S)D690-110/120 | 160 | 148 | 120 | 69o | 65o | 630 |
LWF-(S)D760-110/120 | 160 | 148 | 120 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-110/120 | 160 | 148 | 120 | 860 | 820 | 800 |
LWF-(S)D920-110/120 | 160 | 148 | 120 | 920 | 88o | 86o |
LWF-(S)D1200-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S)D1400-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 |
LWF{0}}(S)D470-150/155 | 195 | 185 | 160 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S)D590-150/155 | 195 | 185 | 160 | 59o | 550 | 530 |
LWF-(S)D690-150/155 | 195 | 185 | 160 | 69o | 650 | 630 |
LWF{0}}(S)D760-150/155 | 195 | 185 | 160 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-150/155 | 195 | 185 | 160 | 860 | 820 | 800 |
LWF{0}}(S)D650-200 | 250 | 250 | 220 | 650 | 610 | 590 |
LWF-(S)D650-220 | 280 | 260 | 220 | 650 | 610 | 590 |
B TIPAS

Modelis | A | B | B1 | L | L1 | L2 |
LWF-(S)D490-90 | 130 | 150 | 100 | 490 | 450 | 430 |
LWF-(S)D760-9o | 130 | 150 | 100 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-90 | 130 | 150 | 100 | 860 | 820 | 800 |
LWF-(S)D1200-90 | 130 | 150 | 100 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF{0}}(S)D440-110/120 | 160 | 148 | 120 | 440 | 400 | 380 |
LWF-(S)D470-110/120 | 160 | 148 | 120 | 470 | 430 | 410 |
LWF{0}}(S)D590-110/120 | 160 | 148 | 120 | 590 | 550 | 530 |
LWF-(S)D690-110/120 | 160 | 148 | 120 | 69o | 650 | 630 |
LWF-(S)D760-110/120 | 160 | 148 | 120 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-110/120 | 160 | 148 | 120 | 860 | 820 | 8o0 |
LWF-(S)D1200-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S)D1400-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 |
LWF-(S)D470-150 | 195 | 185 | 160 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(SD)590–150 | 195 | 185 | 160 | 59o | 550 | 530 |
LWF{0}}(S)D690-150 | 195 | 185 | 160 | 69o | 650 | 630 |
LWF{0}}(S)D760-150 | 195 | 185 | 160 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-150 | 195 | 185 | 160 | 860 | 820 | 80o |
LWF-(S)470-155N | 200 | 235 | 200 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S)590-155N | 200 | 235 | 200 | 590 | 550 | 530 |
LWF{0}}(S)D650-200 | 250 | 250 | 220 | 650 | 610 | 590 |
LWF-(S)D650-220 | 280 | 260 | 220 | 650 | 610 | 59o |
Programos

Populiarus Žymos: kintamosios srovės transformatoriaus aušinimo ventiliatorius, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, pirkti, kaina, parduoti, pagaminta Kinijoje











